Mobile Communications
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000002584 |
Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
Umfang | 4 SWS |
Semester | Sommersemester 2024 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
- 16.04.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 17.04.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 23.04.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 24.04.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 30.04.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 07.05.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 08.05.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 14.05.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 15.05.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 22.05.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 28.05.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 29.05.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 04.06.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 05.06.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 11.06.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 18.06.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 19.06.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 25.06.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 26.06.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 02.07.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 03.07.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 09.07.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 10.07.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
- 16.07.2024 13:15-14:45 N2408, Seminarraum
- 17.07.2024 15:00-16:30 N2408, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Beschreibung
Introduction to mobile communication systems; models for mobile radio channels: path loss models, slow fading (shadowing), fast fading channel, frequency and time selective channels, delay and Doppler spread, multipath propagation. Derivation of error probabilities due to fading and noise; equalization for mobile communication systems: maximum ratio combining, zero-forcing, MMSE equalizer, Viterbi algorithm; channel and noise estimation. The physical layer of the existing UMTS and its successor LTE, associated with an introduction of CDM(A), OFDM(A), MIMO and scheduling techniques.